Цифровой мультиметр ProsKit MT-1270
4 687,14 ₽
Артикул
MT-1270
Для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, частоты, емкости, температуры, прозвонки цепи и тестирования диодов
Цифровой мультиметр ProsKit MT-1270 предназначен для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, частоты, емкости, температуры, прозвонки цепи и тестирования диодов.
Технические характеристики ProsKit MT-1270
Дисплей | 3½ разрядный (1999) ЖК дисплей |
Переменное напряжение (AC), В | 2В/20В/200В ±(0,8%+5)750В ±(1,2%+10) |
Постоянный ток (DC), A | 2мA/20мA ±(0,8%+10)200мA ±(1,2%+8) 10A ±(2,0%+5) |
Переменный ток (AC), A | 2мA ±(1,0%+15)200мA ±(2,0%+5)10A ±(3,0%+10) |
Сопротивление, Ом | 200Ом ±(0,8%+5) 2кОм/20кОм/200кОм/2МОм ±(0,8%+3) 20МОм ±(1,0%+25) 200МОм ±(5,0%+30) |
Частота, Гц | 2кГц ±(3,0%+18) 200кГц ±(3,0%+18) |
Емкость, Ф | 20нФ/2мкФ ±(2,5%+20)200мкФ ±(5,0%+10) |
EN61010-1 CAT II/III | 1000В DC/750В AC |
Источник питания | 6F22 9V (не входит в комплект) |
Tемпература | -20~400ºC ±(1,0%+5) 400~1000ºC ±(1,5%+15) |
Габариты, мм | 182х90х46 |
Вес, гр | 318 (с батареей) |
Price | 4 687,14 ₽ |
---|---|
Вес | 0.536000 |
Производитель | Proskit |
Производство | Тайвань |
Напишите ваш собственный отзыв